Ⅲ型胶原蛋白肽胶原口服液的应用。
Ⅲ型胶原蛋白肽胶原口服液是一种新型的胶原蛋白补充剂,它具有许多益处和应用价值。首先,Ⅲ型胶原蛋白是一种重要的结构蛋白,它在皮肤、关节、血管等组织中起着重要作用。因此,通过口服液的方式补充Ⅲ型胶原蛋白肽可以帮助维持这些组织的健康和功能。
其次,Ⅲ型胶原蛋白肽胶原口服液的应用范围非常广泛。它不仅可以用于美容护肤,帮助改善皮肤弹性和紧致度,还可以用于关节保健,减轻关节疼痛和改善关节活动度。此外,Ⅲ型胶原蛋白肽还可以用于血管保健,帮助维持血管的弹性和健康。
品 名 | 胶原蛋白肽 | 数 量 | 720件 | 报告日期 | 2024-03-21 | |||||||
客 商 | 批 号 | 240319A | 检验依据 | 参照QB2732-2005和合同要求 | ||||||||
生产日期 | 2024-03-18 | 规 格 | 20KG | |||||||||
物 理 项 目 | ||||||||||||
项 目 | 单 位 | 指标要求 | 检验结果 | |||||||||
蛋 白 质 | % | ≥90 | 94% | |||||||||
分 子 量 | — | 500-20000 | 1240 | |||||||||
水 分 | % | ≤8 | 4.3 | |||||||||
灰 分 | % | ≤2 | 0.46 | |||||||||
pH 值 | — | 4.0-7.0 | 6.1 | |||||||||
透 射 比 | % | 波长450nm≥70 波长620nm≥85 | 波长450nm:76 波长620nm:92 |
|||||||||
水不溶物 | % | ≤0.1 | 0.02 | |||||||||
外 观 | — | 满足合同要求 | 白 | |||||||||
化 学 项 目 | ||||||||||||
项 目 Item | 单 位 | 指标要求 | 检验结果 | |||||||||
二氧化硫(SO2) | mg/kg | ≤50 | 10 | |||||||||
过氧化物 | mg/kg | ≤10 | 0 | |||||||||
重 金 属(以Pb计)(Pb) | mg/kg | ≤50 | 0.062 | |||||||||
砷(As) | mg/kg | ≤1 | <0.1 | |||||||||
铬(Cr) | mg/kg | ≤2 | 0.81 | |||||||||
生 物 项 目 | ||||||||||||
项 目 | 单 位 | 指标要求 | 检验结果 | |||||||||
细菌总数 | cfu/g | ≤1000 | 250 | |||||||||
大肠菌群 | MPN/g | ≤30 | <10 | |||||||||
沙门氏菌 | MPN/g | 不应检出 | 未检出 | |||||||||
金黄色葡萄球菌 | MPN/g | 不应检出 | 未检出 | |||||||||
来 源 | 安全非疫区 | |||||||||||
检验结论 | 合 格 |
另外,Ⅲ型胶原蛋白肽胶原口服液的吸收率非常高。相比于其他形式的胶原蛋白补充剂,口服液更容易被身体吸收和利用,从而更有效地发挥作用。这意味着通过口服液补充Ⅲ型胶原蛋白肽可以更快地看到效果,让人们更加方便和愿意使用。
此外,Ⅲ型胶原蛋白肽胶原口服液的剂型也非常方便。只需每天饮用一小瓶口服液,就可以轻松地补充所需的Ⅲ型胶原蛋白肽,无需复杂的操作或计量。这种便捷的剂型使人们更容易坚持使用,从而获得更好的效果。
总的来说,Ⅲ型胶原蛋白肽胶原口服液的应用具有广泛的价值和益处。它不仅可以帮助维持皮肤、关节、血管等组织的健康和功能,还具有高吸收率和便捷的剂型,让人们更容易享受到胶原蛋白的益处。因此,Ⅲ型胶原蛋白肽胶原口服液在蛋白肽公司中的应用前景非常广阔,将为人们带来更多健康和美容的选择。