Ⅰ型胶原蛋白肽蛋白棒应用价格的一个博客创意是:《胶原蛋白肽蛋白棒:护肤新宠,价格实惠!》。
Ⅰ型胶原蛋白肽蛋白棒是近年来备受关注的护肤新宠,其应用范围广泛,价格也相对实惠。在当今社会,人们对于护肤品的需求越来越高,追求美丽和健康的肌肤已经成为现代人的共同追求。而Ⅰ型胶原蛋白肽蛋白棒作为一种高效的护肤产品,受到了越来越多消费者的青睐。
| 品 名 | 胶原蛋白肽 | 数 量 | 720件 | 报告日期 | 2024-03-21 | |||||||
| 客 商 | 批 号 | 240319A | 检验依据 | 参照QB2732-2005和合同要求 | ||||||||
| 生产日期 | 2024-03-18 | 规 格 | 20KG | |||||||||
| 物 理 项 目 | ||||||||||||
| 项 目 | 单 位 | 指标要求 | 检验结果 | |||||||||
| 蛋 白 质 | % | ≥90 | 94% | |||||||||
| 分 子 量 | — | 500-20000 | 1240 | |||||||||
| 水 分 | % | ≤8 | 4.3 | |||||||||
| 灰 分 | % | ≤2 | 0.46 | |||||||||
| pH 值 | — | 4.0-7.0 | 6.1 | |||||||||
| 透 射 比 | % | 波长450nm≥70 波长620nm≥85 | 波长450nm:76 波长620nm:92 |
|||||||||
| 水不溶物 | % | ≤0.1 | 0.02 | |||||||||
| 外 观 | — | 满足合同要求 | 白 | |||||||||
| 化 学 项 目 | ||||||||||||
| 项 目 Item | 单 位 | 指标要求 | 检验结果 | |||||||||
| 二氧化硫(SO2) | mg/kg | ≤50 | 10 | |||||||||
| 过氧化物 | mg/kg | ≤10 | 0 | |||||||||
| 重 金 属(以Pb计)(Pb) | mg/kg | ≤50 | 0.062 | |||||||||
| 砷(As) | mg/kg | ≤1 | <0.1 | |||||||||
| 铬(Cr) | mg/kg | ≤2 | 0.81 | |||||||||
| 生 物 项 目 | ||||||||||||
| 项 目 | 单 位 | 指标要求 | 检验结果 | |||||||||
| 细菌总数 | cfu/g | ≤1000 | 250 | |||||||||
| 大肠菌群 | MPN/g | ≤30 | <10 | |||||||||
| 沙门氏菌 | MPN/g | 不应检出 | 未检出 | |||||||||
| 金黄色葡萄球菌 | MPN/g | 不应检出 | 未检出 | |||||||||
| 来 源 | 安全非疫区 | |||||||||||
| 检验结论 | 合 格 | |||||||||||
首先,Ⅰ型胶原蛋白肽蛋白棒的应用范围非常广泛。它可以用于面部护理、身体护理甚至头发护理,满足了人们对于全方位护肤的需求。无论是深层滋润、修复肌肤还是增加肌肤弹性,Ⅰ型胶原蛋白肽蛋白棒都能够发挥出其独特的功效,让肌肤焕发青春光彩。

其次,Ⅰ型胶原蛋白肽蛋白棒的价格相对实惠。与一些高端护肤品相比,Ⅰ型胶原蛋白肽蛋白棒的价格更加亲民,让更多人能够享受到高品质护肤的乐趣。不仅如此,由于其使用方便,一支蛋白棒可以使用多次,性价比极高,深受消费者喜爱。

此外,Ⅰ型胶原蛋白肽蛋白棒的博客创意《胶原蛋白肽蛋白棒:护肤新宠,价格实惠!》也为消费者提供了更多关于产品的信息和使用技巧。通过博客的介绍,消费者可以更加全面地了解Ⅰ型胶原蛋白肽蛋白棒的功效和适用范围,帮助他们更好地选择和使用这款护肤产品。
总的来说,Ⅰ型胶原蛋白肽蛋白棒作为一种护肤新宠,不仅在应用范围上具有广泛性,而且在价格上也相对实惠。消费者可以通过博客等渠道获取更多关于产品的信息,从而更好地享受到Ⅰ型胶原蛋白肽蛋白棒带来的护肤乐趣。希望这篇文章能够帮助读者更好地了解Ⅰ型胶原蛋白肽蛋白棒的应用和价格,为他们的护肤选择提供一些参考。

